Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
РЕКОМЕНДОВАНІ РАЦІОНИ ДЛЯ БИЧКІВ НА ВІДГОДІВЛІ:
| СИРОВАНА | ГРУПИ МОЛОДНЯКУ НА ВІДГОДІВЛІ (середньодобовий приріст: 1 350 г) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-100 кг | 200-300 кг | 300-400 кг | ||||||
| раціон №1 |
раціон No2 |
раціон №1 |
раціон No2 |
раціон №1 |
раціон No2 |
раціон No3 |
||
| Сіно люцерни | кг | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Смус кукурудзи | кг | 5 | 3 | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 |
| Соняшникова макуха | кг | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,8 | - | - |
| Кукурудза | кг | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
| Пшениця | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Солома | кг | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Соняшниковий шрот | кг | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| Соєвий шрот | кг | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Вапняк | кг | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сіль | кг | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| «Концентрат для молодняку (8462)» | кг | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
| «Концентрат для молодняку (8441)» | кг | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 2 | - |
| «Польфамікс ВМП» | кг | 0,08 | ||||||
| Всього | кг | 8 | 6,2 | 13,3 | 12,5 | 18,7 | 17,6 | 16,08 |
| Основні | |
|---|---|
| Застосування корми | Тваринництво |
| Виробник | Trouw Nutrition |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Крафт-мішок |
| Вага | 25 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 6 міс |
- Ціна: 1 300 ₴



